300041, Тульская область
г. Тула, ул. Ленина, д. 7
Пн-Пт с 9-00 до 18-00

Анкерно-угловые опоры ЛЭП для ВЛ 220-330

Анкерно-угловые опоры ЛЭП для ВЛ 220-330 от производителя по низким ценам.
Поставки по территории РФ. Выгодные условия.
Цены просим уточнять с помощью формы запроса цены или по указанным на сайте телефонам.

Анкерно - угловые опоры ЛЭП для ВЛ 220 и 330 кВ

Анкерно-угловые опоры ЛЭП 220 и 330 кВ

Технические характеристики опор ЛЭП для ВЛ 220 и 330 кВ

 

Наименование и тип Высота до низа траверсы, м Масса без цинкового покрытия, кг Масса с цинковым покрытием, кг

    Анкерно-угловые опоры ЛЭП для ВЛ 220 кВ

У220-1  10,5 8615   8945
У220-1+5  15,5  11097  11532
У220-1+9  19,5  12587  13078
У220-1+14  24,5  16563  17209
У220-2  10,5  14411  14981
У220-2+5  15,5  17732  18412
У220-2+9  19,5  19486  20245
У220-2+14  24,5  23383  24695
У220-2Т  10,5  14932  15493
У220-3  10,5  7255  7530
У220-3+5  15,5  9728  10108
У220-3+9  19,5  11241  11680
У220-3+14  24,5  15247  15840
УС220-5  15,5  10831  11253
УС220-5Т  15,5  11379  11823
УС220-6  15,5  18724  19454
УС220-6Т  15,5  19366  20140

    Анкерно-угловые опоры ЛЭП для ВЛ 330 кВ    

У330-1  10,7  13145  13658
У330-1+5  15,7  16430  17070
У330-1+9  19,7  19047  19790
У330-1+14  24,7  24327  25276
У330-2  10,7  22972  23870
У330-2+5  15,7  27559  28628
У330-2+9  19,7  30799  32000
У330-2+14  24,7  37446  38910
У330-2Т  10,7  23875  24800
У330-2Т+5  15,7  28460 29558
У330-2Т+9  19,7  31700  32940
У330-2Т+14  24,7  38347  39840
У330-3  10,7  10502  10912
У330-3+5  15,7  13507  14019
У330-3+9  19,7  16371  17011
У330-3+14 24,7 21557 22397
УС330-2 19,7 31006 32210
УС330-2Т 19,7 31827 33070


Оперативные поставки

автотранспортом и железной дорогой

Вся продукция сертифицирована

обеспечена паспортами и инструкциями по монтажу.

Оптимальные цены

благодаря дилерским полномочиям